Taulukoita aiempien hakujen pisterajoista ja -määristä
Automaatiotekniikka
2021 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä | 2020 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä | 2019 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insinööri (AMK), automaatiotekniikka, monimuotototeutus | Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus | Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus | ||||||
AMK-valintakoe | 25,19 | 57,34 | ei haussa vuonna 2020 | Koepisteet | 13 | 34 | ||
Todistusvalinta (AMM) | 91,00 | 134,00 | Todistusvalinta | 15 | 42 | |||
Todistusvalinta (YO) | 79,00 | 123,00 | ||||||
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus | Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus | Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus | ||||||
AMK-valintakoe | 14,05 | 56,05 | Koepisteet | 17,80 | 62,15 | Koepisteet | 10 | 27,5 |
Todistusvalinta (AMM) | 66,00 | 130,00 | Todistusvalinta (AMM) | 44,00 | 137,00 | Todistusvalinta | 30 | 48 |
Todistusvalinta (YO) | 44,00 | 162,00 | Todistusvalinta (YO) | 28,00 | 154,00 |
Konetekniikka
2021 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä | 2020 | Alin hyväksytty pistemäärä | Alin hyväksytty pistemäärä | 2019 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus | Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus | Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus | ||||||
AMK-valintakoe | 31,69 | 49,89 | Koepisteet | 27,45 | 58,90 | Koepisteet | 13 | 39 |
Todistusvalinta (AMM) | 73,00 | 99,00 | Todistusvalinta (AMM) | 51,00 | 150,00 | Todistusvalinta | 27 | 45 |
Todistusvalinta (YO) | 58,00 | 130,00 | Todistusvalinta (YO) | 61,00 | 179,00 | |||
Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus | Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus | Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus | ||||||
AMK-valintakoe | 17,99 | 70,36 | Koepisteet | 14,95 | 55,00 | Koepisteet | 10 | 33,5 |
Todistusvalinta (AMM) | 78,00 | 143,00 | Todistusvalinta (AMM) | 84,00 | 147,00 | Todistusvalinta | 30 | 33 |
Todistusvalinta (YO) | 42,00 | 137,00 | Todistusvalinta (YO) | 45,00 | 125,00 |
Tietotekniikka
2021 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä |
---|---|---|
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus | ||
AMK-valintakoe | 47,05 | 72,89 |
Todistusvalinta (AMM) | 94,00 | 122,00 |
Todistusvalinta (YO) | 91,00 | 174,00 |
Rakennustekniikka, insinööri (AMK)
2021 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä | 2020 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä | 2019 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus | Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus | |||||||
ei haussa vuonna 2021 | Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus | |||||||
Koepisteet | 33,70 | 77,20 | ei haussa vuonna 2019 | |||||
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus | Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus | Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus | ||||||
AMK-valintakoe | 24,29 | 60,69 | Koepisteet | 21,35 | 60,75 | Koepisteet | 10 | 28 |
Todistusvalinta (AMM) | 104,00 | 149,00 | Todistusvalinta (AMM) | 81,00 | 148,00 | Todistusvalinta | 27 | 42 |
Todistusvalinta (YO) | 36,00 | 148,00 | Todistusvalinta (YO) | 60,00 | 149,00 |
Rakennusmestari (AMK)
2021 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä | 2020 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä | 2019 | Alin hyväksytty pistemäärä | Ylin hyväksytty pistemäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus | Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus | Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus | ||||||
haussa syksyllä 2021 | Koepisteet | 27,00 | 65,65 | Yhteispisteet | 10 | 49,5 | ||
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus | Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus | Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus | ||||||
AMK-valintakoe | 28,09 | 91,65 | Koepisteet | 20,95 | 94,50 | Yhteispisteet | 10 | 50 |
Todistusvalinta (AMM) | 73,00 | 156,00 | Todistusvalinta (AMM) | 72,00 | 139,00 | |||
Todistusvalinta (YO) | 54,00 | 113,00 | Todistusvalinta (YO) | 43,00 | 137,00 |